GREEN MODULE: Produktivitätssteigerung und Kosteneinsparung
Kunststofftechnik Wägemann und Brixiaplast präsentieren das innovative GREEN MODULE! Dieses Energiesparelement setzt in Kombination mit unserer hocheffizienten MultiCompound Schnecke neue Maßstäbe in der Plastifizierung.
Um Ihnen die Vorteile unseres GREEN MODULE zu visualisieren, haben wir eine Testreihe bei einem unserer Kunden durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Produktivität und Effizienz der Spritzgiessmaschinen gesteigert sowie signifikant an Energie eingespart wird.
Auszug der Messergebnisse: | ORIGINAL MODULE | GREEN MODULE | Differenz |
Schneckendrehzahl (rpm) | 192,00 | 90,00 | – 102,00 |
Zykluszeit (s) | 27,97 | 18,80 | – 9,17 |
Einspritzzeit (s) | 8,20 | 9,00 | + 0,80 |
Kühlzeit (s) | 20,00 | 15,00 | – 5,00 |
Verarbeitungskapazität (g/min) | 70,90 | 99,70 | + 28,80 |
Stromverbrauch (kW/g) | 8,60 | 8,20 | – 0,20 |
Spezifischer Verbrauch (Wh/g) | 2,02 | 1,36 | – 0,66 |
Stückzahl / Stunde | 1.029,70 | 1.531,90 | + 502,20 |
Stückzahl / Tag | 8.237,40 | 12.255,30 | + 12.053,80 |
Stückzahl / Jahr | 1.812.227,40 | 2.696.170,20 | + 883.942,80 |
Schichten für Jahresproduktion | 220,00 | 147,90 | – 72,10 |
Gesparte Kosten in 72 Schichten: 19.008,00 Euro
Erhöhung der Produktivität: 32,80 Prozent
Sie möchten mehr über unser GREEN MODULE erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne!